Patent Protection Ended
| No. | Patent No. | Title |
| 15601. | PI 96000311 | SUBCOOLER LEVEL CONTROL FOR A TURBINE EXPANSION REFRIGERATION CYCLE |
| 15602. | PI 96000313 | AN INSERT FOR A RUBBISH BIN |
| 15603. | PI 96000317 | DISC-SHAPED RECORDING MEDIUM, RECORDING APPARATUS AND REPRODUCING APPARATUS |
| 15604. | PI 96000324 | STACKABLE LOW DEPTH BOTTLE CASE |
| 15605. | PI 96000326 | PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTED ELECTRICAL CONNECTOR |
| 15606. | PI 96000332 | INFORMATION STORAGE APPARATUS AND INFORMATION PROCESSING APPARATUS USING THE SAME |
| 15607. | PI 96000340 | MOTOR |
| 15608. | PI 96000342 | DECODING AND REVERSE PLAYBACK OF ENCODED SIGNALS |
| 15609. | PI 96000343 | SUBSTITUTED THIOPHENESULFONYLUREAS AND -THIOUREAS PROCESSES FOR THEIR PREPARATION, THEIR USE AS AMEDICAMENT OR DIAGNOSTIC, AND MEDICAMENT CONTIAINING THEM |
| 15610. | PI 96000344 | PRESSURE DEVELOPER APPARATUS |
| 15611. | PI 96000347 | FREE FALL POLYMERIZATION PROCESS FOR THE PRODUCTION OF POLYCARBONATES |
| 15612. | PI 96000349 | COMBINATION THERAPY FOR HIV INFECTION USING THE HIV PROTEASE INHIBITOR INDINAVIR AND THE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITOR 3TC TOGETHER WITH AZT |
| 15613. | PI 96000354 | NONVOLATILE MEMORY DEVICE AND REFRESHING METHOD |
| 15614. | PI 96000359 | METHOD AND APPARATUS FOR PIPELINING DATA IN AN INTEGRATED CIRCUIT |
| 15615. | PI 96000365 | METHOD OF ERROR PROTECTED TRANSMISSION, METHOD OF ERROR PROTECTED RECEPTION OF DATA AND TRANSMISSION SYSTEM FOR TRANSMISSION OF DATA |
| 15616. | PI 96000374 | SEALING DEVICE |
| 15617. | PI 96000378 | SPINNING REEL |
| 15618. | PI 96000379 | PRESS-FIT DEVICE FOR CYLINDRICAL PART |
| 15619. | PI 96000385 | HERBICIDAL COMPOSITIONS COMPRISING SOLUTIONS OF GLYPHOSATE AND POLYUREA AND/OR POLYURETHANE |
| 15620. | PI 96000392 | VIDEO IMAGE COLOUR ENCODING |
<
1
2
...
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
...
1197
1198
>





