Patent Protection Ended
| No. | Patent No. | Title |
| 2361. | PI 87002034 | A METHOD FOR DISPLAYING ACOUSTIC WELL LOGGING DATA BY PRODUCING TRAVEL TIME STACKS. |
| 2362. | PI 87002036 | 3-CARBONYL-1-AMINOALKY-1H-INDOLES USEFUL AS ANALGESICS AND PREPARATION THEREOF. |
| 2363. | PI 87002037 | HOT WATER WASH CYCLE DETERGENT-SOFTENER COMPOSITIONS |
| 2364. | PI 87002038 | ANTICALCULUS ORAL COMPOSITION |
| 2365. | PI 87002039 | "ANTICALCULUS ORAL COMPOSITION " |
| 2366. | PI 87002040 | HOT WATER WASH CYCLE DETERGENT-SOFTENER COMPOSITIONS. |
| 2367. | PI 87002041 | LIQUID LAUNDRY DETERGENT BLEACH COMPOSITION |
| 2368. | PI 87002042 | ANTISTATIC COMPOUNDS |
| 2369. | PI 87002043 | STABILIZATION OF SOIL RELEASE PROMOTING POLYMERS. |
| 2370. | PI 87002044 | CLAY SALT FABRIC SOFTENING PARTICULATE AGGLOMERATE, PROCESSES FOR MANUFACTURE AND USE THERE OF AND DETERGENT COMPOSITIONS CONTAINING IT. |
| 2371. | PI 87002045 | STABILIZED DENTAL CREAM. |
| 2372. | PI 87002046 | ASTRINGENT DENTIFRICE |
| 2373. | PI 87002047 | PHOSPHATE FREE OR LOW PHOSPHATE LAUNDRY DETERGENT. |
| 2374. | PI 87002048 | WASH CYCLE DETERGENT-SOFTENER COMPOSITIONS |
| 2375. | PI 87002049 | BUILT LIQUID LAUNDRY DETERGENT COMPOSITION CONTAINING SALT OR HIGHER FATTY ACID STABILISER AND METHOD OF USE. |
| 2376. | PI 87002050 | COMPOSITIONS TO COUNTER BREATH ODOUR |
| 2377. | PI 87002051 | STABLE ANTIPLAQUE DENTIFRICE |
| 2378. | PI 87002052 | PACKAGED DENTAL CREAM |
| 2379. | PI 87002053 | LIQUID NON AQUEOUS OR SUBSTANTIVE NON AQUCOUS LAUNDRY DETERGENT COMPOSITION |
| 2380. | PI 87002054 | STABLE ANTIPLAQUE DENTIFRICE BASED ON HEXETIDINE, ZINC ION AND FLOURIDE |
<
1
2
...
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
...
1112
1113
>





